Общий прайс-лист НоваСтом
Стоимость стоматологических услуг
Терапия
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
"Тусс Мусс" ( биоактивный Са) 1 зуб | 120 |
"Тусс Мусс" ( биоактивный Са) вся полость рта | 1100 |
Аппликационная анестезия (ДМС) | 90 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (холисал, солкосерил, метрогил) ДМС | 200 |
Винир прямой композитный | 4500 |
Восстановление зуба под коронку | 2500 |
Восстановление пломбы по гарантии | 0 |
Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров ДМС | 2900 |
Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров ДМС | 3500 |
Восстановление зуба штифтовым зубом под оропедическую конструкцию (ДМС) | 3000 |
Восстановление культи Анкор | 5000 |
Восстановление культи зуба под коронку-(Стекловолоконный штифт +Люксокор) | 3300 |
Востановление зуба пломбировочными материалами с иапользованием анкерных штифтов (ДМС) | 5000 |
Востановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов (Vitrimer) ДМС | 2300 |
Востановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (ДМС) | 3100 |
Временная пломба (Септо-пак) | 400 |
Временная пломба (стеклоиономер) | 600 |
Временное пломбирование лекарсткенным препаратом корневого канала (ДМС) | 550 |
Глубокое фторирование 1 зуба | 220 |
Глубокое фторирование эмали зубов (ДМС) | 200 |
Закрытие перфорации ( система Pro Root) | 800 |
Закрытие перфорации сиенки корневого канала зуба (ДМС) | 700 |
Избирательное пришлифовывание | 450 |
Избирательное пришлифовывание зуба (ДМС) | 250 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (ДМС) | 0 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (ДМС) | 450 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ДМС) | 300 |
Инфильтрационная анестезия (ДМС) | 280 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (траумель, линкомицин) ДМС | 500 |
Инъекция линкомицина | 280 |
Использование изолирующей прокладки | 420 |
Использование лечебной прокладки | 380 |
Клиническое отбеливание системой Zoom 4 | 21000 |
Лазер | 200 |
Лечебная пломбировка 1-го канала (Каласепт, Витапекс, Метапекс) | 420 |
Лечебная пломбировка 1-го канала (Ледермикс) | 600 |
Лечебная пломбировка каналов-"Биоактивный кальций" 1-канал | 600 |
Лечебная повязка (Пульпосептин, Крезофен) | 400 |
Лечение глубокого кариеса и начальной формы пульпита с использованием материала-Biodentin | 3500 |
Лечение кариеса в стадии пятна набором Icon (1 зуб) | 1100 |
Лечение пульпита Биологическим методом с использованием "Био-Дентин" | 3200 |
Медикаментозная и механическая обработка корневого канала | 350 |
Местное применение реминерализирующих препаратов в области 1 зуба (ДМС) | 150 |
Местное приминение реминерализирующех препаратов в области 1 зуба (ДМС) | 150 |
Наложение "Коффердама" | 500 |
Наложение временной пломбы (ДМС) | 350 |
Наложение девитализирующей пасты | 450 |
Наложение девитализирующей пасты (ДМС) | 400 |
Обтурация верхушки корня ИРМ | 1700 |
Обтурация корневого канала гутаперчей | 1350 |
Обтурация корневого канала пастой( Форфенан) | 1300 |
Обтурация корневого канала с использованием оптики | 2200 |
Обучение гигиене полости рта (ДМС) | 250 |
Отбеливание Amazing White | 10900 |
Пломба Vitrimer (3M) | 2200 |
Пломба из светоотверждаемого материала | 2800 |
Пломба из светоотверждаемого материала Estelite Asteria. | 3100 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (ДМС) | 1200 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой (ДМС) | 1150 |
Прием (осмотр,консультация)врача-стоматолога-терапевта первичный (ДМС) | 500 |
Прием (осмотр,консультация)врача-стоматолога-терапевта повторный (ДМС) | 400 |
Проводниковая анестезия (ДМС) | 350 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием вращающихся щеток и пасты Детатрин (ДМС) | 1000 |
Профессиональное отбеливание зубов ZOOM4 (ДМС) | 20000 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) ДМС | 250 |
Распломбировка корневого канала 1-я степень сложности | 750 |
Распломбировка корневого канала 2-я степень сложности | 1250 |
Распломбировка корневого канала с использованием оптики | 1700 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой (ДМС) | 650 |
Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом (резорцин-формальдегидным методом) ДМС | 1100 |
Реставрация металлокерамической конструкции в области 1 зуба | 2700 |
Реставрация утраченных тканей зуба 1 сложности | 3500 |
Реставрация утраченных тканей зуба 2 сложности | 3800 |
Ретракция десны | 180 |
Смена лекарства в канале | 450 |
Снятие временной пломбы (ДМС) | 350 |
Снятие зубных отложений ультразвук (1зуб) | 100 |
Снятие зубных отложений ультразвук и AirFlow(1 зуб) | 180 |
Снятие пломбы | 400 |
Снятие темного пигментированного налета (налет курильщика) | 230 |
Трепанация зуба,искусственной коронки (ДМС) | 350 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (ДМС) | 1600 |
Удаление инородного тела из корневого канала | 1800 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба (ДМС) | 160 |
Установка скайза | 1800 |
Установка стекловолоконного штифта | 1400 |
Устранение повышенной чувствительности зубов (1зуб). Возможно 2-3 процедуры. | 400 |
Художественная реставрация 1 сложности | 5500 |
Чистка "Clinpro prophy" | 200 |
Чистка "Clinpro prophy" 1 челюсть | 3300 |
Чистка "Clinpro prophy" вся полость рта | 5900 |
Чистка по акции | 3500 |
Экстирпация пульпы (ДМС) | 250 |
Эндодонтическое отбеливание (1зуб) | 2800 |
инъекция Траумель | 550 |
оптрагейт | 300 |
снятие острой боли | 1350 |
Общие услуги
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Аппликационная анестезия | 110 |
Индивидуальный, стерильный, гигиенический набор | 200 |
Инфильтрационная анестезия Лидокаин | 310 |
Инфильтрационная анестезия Убистезин | 310 |
Инъекция в/м дексаметазон | 300 |
Инъекция в/м дицинон | 300 |
Комплексная анестезия (Убистезин) | 600 |
Консультация врача стоматолога | 0 |
Консультация главного врача ( междисциплинарная , либо с привлечением смежных специалистов ) | 1000 |
Консультация с направлением на лечение под седацией | 0 |
Консультация,первичный осмотр,выдача справки | 500 |
Осмотр после имплантации | 0 |
Проводниковая анестезия (Убистезин) | 390 |
Профосмотр | 0 |
Ультрозвуковая щетка Oral-B" | 5600 |
осмотр после лечения | 0 |
Детская стоматология
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Герметизация фиссур | 1200 |
Лечение периодонтита ( в3 посещения) | 3500 |
Лечение периодонтита (1 посещение) | 1250 |
Лечение периодонтита (2 посещение) | 2300 |
Лечение пульпита "Биологическим методом"(постоянный зуб с неформированными верхушками)(2 посещие) | 2200 |
Лечение пульпита (1посещение) | 1750 |
Лечение пульпита в одно посещение | 3400 |
Лечение пульпита(2посещение) | 1850 |
Пластика уздечки нижней губы | 7500 |
Пломба Кемфил | 2100 |
Пломба из светоотверждаемого материала в сменном прикусе | 2530 |
Раскрытие периодонтитного зуба | 800 |
Серебрение (1 зуб) | 500 |
Снятие зубного налета в смешанном прикусе (1 зуб) | 130 |
Удаление молочного зуба | 1200 |
Удаление молочного зуба сложное | 2200 |
Удаление молочного зуба+психологическое консультирование | 1800 |
Чистка "Clinpro prophy" вся полость рта в сменном прикусе | 2750 |
Имплантация
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Bio-Oss (костный материал) (0,5г.) | 9000 |
CYTOPLAST ti 250 нерезорбируемая микротекстурированная мембрана с титановым усилением 14х24 мм 182 $ | 10500 |
CYTOPLAST ti 250 нерезорбируемая микротекстурированная мембрана с титановым усилением 20х25 мм 237 $ | 13800 |
CYTOPLAST ti 250 нерезорбируемая микротекстурированная мембрана с титановым усилением 25х30 мм (0.5) уп. | 18000 |
CYTOPLAST ti 250 нерезорбируемая микротекстурированная мембрана с титановым усилением 30х40 мм (0.5) . | 24000 |
Восстановление костного дефекта альвеолярного отростка костно-пластическим материалом "Коллпан" | 3500 |
Забор транспланта с бугра | 7000 |
Заглушка " Astra -Tech" | 5500 |
Закрытие шахты коронки на имплантат | 3300 |
Закрытый синус по гарантии | 0 |
Имплантат Snucon (включая стоимость операции) | 22000 |
Имплантат Snucon Корея (акция)включая стоимость операции. | 19900 |
Имплантат по гарантии(по рекламации) | 0 |
Имплантат пр-во ,Корея "Dentium"Implantium(включая стоимость операции) | 29900 |
Имплантат пр-во ,Корея "Dentium"Super Line(включая стоимость операции) | 34900 |
Коллапол КП-3ЛМ (10 фрагментов)(губки)( 1 ед) | 500 |
Материалы для замещения кости | 9000 |
Мембрана BIO-Gade (16*22) | 11000 |
Мембрана BIO-Gade (25*25) | 16500 |
Операция закрытого синуслифтинга | 12000 |
Операция открытого синуслифтинга | 33000 |
Открытый синус по гарантии | 0 |
Пародонтокол пародонтологический прямоугольный (1 пластина) | 800 |
Пины (материал для постановки мембраны) 1 уп. | 6600 |
Пины (материал для имплантации) 1 ед. | 1100 |
ТКФ 95 гр.(кость) | 3300 |
Удаление имплантата | 6000 |
Удаление имплантата по рекламации | 0 |
Установка импланта на Израильскую систему | 1200 |
Установка имплантата " Astra- Tech" (Швеция) без надрезно | 55000 |
Установка имплантата " Astra- Tech" (Швеция)включая стоимость операции | 55000 |
Установка ортодонтического имплантата | 5500 |
Костная регенерация 1 степени сложности | 6100 |
Костная регенерация 3 степени сложности | 17000 |
Костная регенерация 2 степени сложности | 11500 |
Костная регенерация 4 степени сложности | 23000 |
Костная регенерация 5 степени сложности | 28000 |
Микрозамки для фиксации съемного протеза | 23000 |
Мягкотканная пластика в боковом отделе | 17000 |
Операция по установке имплантата DENTIUM (от трех и более имплантатов super line) Корея,включая стоимость операции | 27000 |
Ортодонтия
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Активация на 1 челюсти (полная) | 1550 |
Активация на 1 челюсти (частичная) | 950 |
Аппарат Твин-Блок | 15000 |
Брекет 1 ед. | 650 |
Брекет система "Инсигния" 1 этап | 70000 |
Брекет система "Инсигния" Все этапы | 190000 |
Брекет система "Инсигния" наблюдение | 5000 |
Брекет система "Инсигния" постановка | 30000 |
Брекет система "Инсигния" снятие | 30000 |
Вспомогательная аппаратура (квад хеликс) | 5100 |
Вспомогательная аппаратура (лицевая дуга) | 5100 |
Вспомогательная аппаратура (небный бюгель) | 3100 |
Гипсовая диагностическая модель на 1 челюсть | 550 |
Замок "Titanium 7" | 3000 |
Замок 6-го зуба | 2000 |
Капа Set up | 9200 |
Кольца ортодонтические | 1200 |
Консультация ортодонта | 500 |
Крючки Damon | 800 |
Лечение более 14 элайнеров (1 этап)слепки,вертуальный Set-up | 16500 |
Лечение более 14 элайнеров (2 этап) 1 пункт | 80000 |
Лечение более 14 элайнеров (2 этап) 2 пункт | 35000 |
Лечение более 14 элайнеров (3 этап) 3 пункт | 35000 |
Лечение до 14 элайнеров (1 этап) слепки,вертуальный Set-up | 16500 |
Лечение до 14 элайнеров (2 этап) 1 пункт | 40000 |
Лечение до 14 элайнеров (2 этап) 2 пункт | 40000 |
Лечение до 14 элайнеров (2 этап) 3 пункт | 24500 |
Лечение до 7 элайнеров (1 этап) слепки,вертуальный Set-up | 16500 |
Лечение до 7 элайнеров (2 этап) утверждение Set-up,зказ элайнеров | 25000 |
Лечение до 7 элайнеров(3 этап) ретенционный | 19500 |
Лечение на элайнерах (более 14 элайнеров) | 170000 |
Лечение на элайнерах (до 14 элайнеров) | 123500 |
Лечение на элайнерах (до 7 элайнеров) | 62000 |
Межчелюстные тяги | 600 |
Металическая лигатурная брекет-система АКЦИЯ | 24000 |
Металлическая брекет-система самолигирующая (на 1 челюсть) | 18100 |
Металлическая брекет-система самолигирующая Damon Q (на 1 челюсть) | 25000 |
Металлическая брекет-система простая (на 1 челюсть) | 10700 |
Металлическая брекет-система простая (на 1 челюсть)(частичная) | 7000 |
Металлическая брекет-система самолигирующая частичная(на 1 челюсть) | 13400 |
Миофункциональный аппарат на 1 челюсть (трейнеры) | 12250 |
Многофункциональный аппарат на 1 челюсть (бампер) | 5300 |
Наблюдение | 550 |
Наблюдение 2018 | 800 |
Непрямая фиксация брекетов | 22500 |
Ортодонтическая коррекция перед протезированием | 10000 |
Ортодонтический Микроимплант | 10000 |
Постановка брекет-системы (частичная) | 9000 |
Постановка брекет-системы на 1 зубной ряд | 18000 |
Починка пластины | 1550 |
Ретенционная капа | 6650 |
Ретенционная пластинка | 8200 |
Слепки для брекет-системы | 5100 |
Слепок с одной челюсти | 1050 |
Смена дуги на 1-ой челюсти | 2050 |
Смена дуги на 1-ой челюсти 2018 | 2500 |
Смена лигатур | 1050 |
Снятие 1 звена ретейнера | 550 |
Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда | 3100 |
Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда(частичная) | 1550 |
Съемный пластиночный аппарат простой | 10200 |
Съемный пластиночный аппарат сложный | 14500 |
Фиксация 1 брекета | 750 |
Фиксация 1 звена ретейнера | 550 |
Фиксация ортодонтического кольца | 750 |
Фиксация ортодонтической кнопки | 750 |
Частичная брекет-система (4 звена) | 4100 |
Щечная трубка | 750 |
Эстетическая брекет-система Damon Clear | 35000 |
Эстетическая брекет-система самолигирующая (на 1 челюсть) | 24200 |
Эстетическая брекет-система самолигирующая (на 1 челюсть) с эстетическими дугами | 26700 |
Эстетическая брекет-система сапфировая (на 1 челюсть) | 35000 |
брекет система комбинированная | 22400 |
замена дуги DAMON Q | 4000 |
замок DAMON 6/7 | 1500 |
кольцо с распоркой | 6500 |
металлическая брекет система "DAMON" на один зубной ряд включая фиксацию (Акция) | 29900 |
мини имплант Vektor | 20000 |
слепок альгината | 1000 |
элайнеры invisalign | 300000 |
эстетическая брекет-система . | 22500 |
эстетическая брекет-система inspire ice | 35000 |
Ортопедия
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
*Армирование съемного протеза | 2500 |
*Безметалловая керамическая коронка E-max (с нанесением)- Дента-Эль | 20000 |
*Бюгельный протез (с кламмерной фиксацией+ шинирующий) | 35000 |
*Бюгельный протез с кламмерной фиксациенй | 29000 |
*Бюгельный протез с телескопическими кламмерами | 150000 |
*Бюгельный протез с телескопической фиксацией (3 коронки) . | 82000 |
*Бюгельный протез с телескопической фиксацией (2 коронки) | 62000 |
*Бюгельный протез с телескопической фиксацией (4 коронки) | 90000 |
*Бюгельный протез с телескопической фиксацией (6 коронок) | 100000 |
*Вкладка культевая КХС | 6000 |
*Вкладка культевая серебряная разборная | 7500 |
*Вкладка разборная КХС | 7000 |
*Вкладка разборная (Диоксид циркония) | 11500 |
*Вкладка(Диоксид циркония) | 10200 |
*Вкладка(спец.сплав ) изготовление без учета материала | 8000 |
*Восковая постановка Wax UP (1 зуб) | 1000 |
*Восковая постановка Wax UP (1 зуб) Дент Престиж | 1000 |
*Восковая постановка Wax UP в артикуляторе (1 зуб) | 1500 |
*Временная коронка на имплант "Dentium" | 8000 |
*Временная коронка на имплант изготовленная в лаборатории | 5700 |
*Временная пластмассовая коронка (в клинике) | 1300 |
*Временная пластмассовая коронка(в лаборатории) | 2000 |
*Гипоаллергенный протез "Акри-фри"( с немецкой гарнитурой) | 34000 |
*Гипоаллергенный протез "Акри-фри" | 31000 |
*Изготовление мягкой прокладки для съемных протезов(в клинике) | 4000 |
*Индивидуальная ложка | 1600 |
*Керамика на благородном сплаве(спец.сплав) | 17500 |
*Керамическая коронка на основе ZrO2( диоксид циркония) с нанесением-ДентоЭль | 24000 |
*Керамокомпозитная накладка (Scuipture) | 17000 |
*Коррекция протеза изготовленного в нашей клинике | 0 |
*Коррекция съемного протеза (сделан не в нашей клинике) | 1000 |
*Косметический имедиат протез (бабочка) акрил 1 ед | 7500 |
*Косметический имедиат протез (бабочка) акрил 2ед | 9000 |
*Косметический имедиат протез пластина из нейлона(микропротез) | 15500 |
*Металлокерамическая коронка "Noritaki" (Япония) | 10500 |
*Металлокерамическая коронка "Vita"антиаллергенная | 9000 |
*Металлокерамическая коронка (Россия) | 7000 |
*Металлокерамическая коронка на имплант(винтовой фиксации) Нобель | 29000 |
*Металлокерамическая коронка на имплантат | 27000 |
*Металлокерамическая коронка с опорой на имплант с гибридным абатментом | 28000 |
*Перебазировка съемного протеза (лаборатория) | 4000 |
*Перебазировка съемного протеза (доктор) | 3000 |
*Переснятие временных пласмассовых коронок | 0 |
*Переснятие слепка | 0 |
*Полносъемный протез на балке | 100000 |
*Полносъемный протез на имплантатах | 50000 |
*Полный съемный протез "Нейлон" | 30000 |
*Полный съемный протез стандартный гарнитур | 18000 |
*Полный съемный протез стандартный гарнитур (с немецкой гарнитурой) | 24000 |
*Починка протеза (по гарантии) | 0 |
*Приварка 1 кламера.Протез изготовленный в нашей клинике | 2500 |
*Приварка 1 кламера.Протез изготовленный не в нашей клинике | 3500 |
*Приварка зуба. Протез изготовленный в нашей клинике | 2500 |
*Приварка зуба.Протез изготовленный не в нашей клинике | 3500 |
*Приварка зубов ( нейлоновый протез) | 10000 |
*Примерка | 0 |
*Примерка протеза | 0 |
*Промежуточная коронка с опорой на имплантат | 15000 |
*Регистрация центрального соотношения | 700 |
*Ретракция десны | 120 |
*Силиконовый ключ в области одного зуба | 2000 |
*Снятие металлической коронки (литая) | 800 |
*Снятие штампованной металлической коронки | 500 |
*Съемный протез из термопласта | 31000 |
*Фиксация коронок | 0 |
*Фиксация коронок "Fuji" | 500 |
*Фиксация коронок светоотверждаемым материалом "Коре ит" | 700 |
*Фиксация коронок светоотверждаемым материалом "Люксакор" | 700 |
*Фиксация коронок светоотверждаемым материалом "Реликс" | 700 |
*Частично съемный протез стандартный гарнитур | 15000 |
*Частично съемный протез стандартный гарнитур (с немецкой гарнитурой) | 21000 |
*вкладка из амальгамы | 5000 |
*снятие металлокерамической коронки(из др.клиники) | 1000 |
Cad-cam временая коронка | 3000 |
Аналог имплантата " Astra" | 1800 |
Армирование съемного протеза литое | 4500 |
Безметалловая керамическая коронка с нанесением. Лаборатория "Дент престиж" | 46000 |
Безметаловая керамическая коронка с нанесением | 30000 |
Бюгельный протез "Акри-фри" | 50000 |
Бюгельный протез с использованием "Акри-фри" | 42000 |
Вкладка E-Max | 20000 |
Вкладка культевая КХС с керамическим нанесением | 7000 |
Временная коронка на имплант "Nobel Biocare" ( в лаборатории) | 8200 |
Временная коронка на имплант изготовленная в клинике | 2500 |
Временная коронка на имплант повышенной прочности | 10000 |
Временная коронка повышенной прочности | 6000 |
Временный абатмент "Nobel Biocare" | 9000 |
Гипсовая диагностическая модель на 1 челюсть | 1500 |
Гирлянда | 500 |
Диагностическое моделирование | 2500 |
Изготовление работы в артикуляторе (за одну единицу) | 500 |
Индивидуальный абатмент | 4000 |
Индивидуальный абатмент винтовая фиксация | 5870 |
Индивидуальный абатмент цементная фиксация | 3500 |
Индивидуальный циркониевый абатмент | 20000 |
Индивидуальный циркониевый абатмент "Nobel Procera" | 30000 |
Индивидуальный циркониевый абатмент "Nobel Procera" с угловой шахтой 25 | 46000 |
Капа разобщающая | 7500 |
Клинический винт на имплантат "Nobel Biocare" | 2500 |
Комбинированный съемный протез с фиксацией на имплантаты +телкопы | 120000 |
Коронка МК CoCr на имплантат "Nobel Biocare" | 35000 |
Коронка МК на имплантат " Astra" с индивидуальным абатментом | 35700 |
Коронка керамическая на оксиде циркония на имлантат с нанесением | 38000 |
Коронка керамическая из диоксида циркония "Nobel Procera" | 33000 |
Коронка керамическая на имплантате с угловой шахтой винта "Nobel Procera" | 51000 |
Лабораторный винт "Nobel Biocare" | 600 |
Литая металлическая коронка | 5500 |
Металлокерамическая коронка "IPS inline- CrCo" | 12000 |
Металлокерамическая коронка на имплант XIVE | 42000 |
Мультиюнет | 5000 |
Напыление на литые коронки | 1000 |
Обточка (перед протезированием) | 0 |
Переснятие регистрации | 0 |
Повторное изготовление временной коронки | 0 |
Полный съемный протез с балочной фиксацией на имплантатах | 150000 |
Полный съемный протез с фиксацией на имплантаты | 85000 |
Починка коронки по гарантии | 0 |
Починка протеза Изготовлен в клинике | 2500 |
Починка протеза.Протез изготовленный не в нашей клинике | 3500 |
Препарирование зуба под коронку | 500 |
Промежуточная коронка на имплантат "Nobel Biocare" | 20000 |
Слепочный трансфер " Astra" | 2800 |
Слепочный трансфер "Nobel Biocare" | 3700 |
Стандартный титановый абатмент | 6000 |
Стандартный титановый абатмент для винтовой фиксации | 8000 |
Установка формирователя десны на Alfa Bio | 2000 |
Фиксация безметаловых коронок светоотверждаемым материалом"Вариалинг" | 1000 |
Фиксация коронки на имплантат на постоянный цемент | 1000 |
Формирователь десны XIVE | 5000 |
Цельнокерамическая реставрация | 25000 |
Цилиндр "Nobel Biocare" | 3600 |
Циркониевая коронка на импланте | 34000 |
Циркониевая коронка на импланте с нанесением | 45000 |
Цифровой Wax UP (1 зуб) | 1500 |
Эстетическая постановка Wax UP | 1500 |
восстановление культи зуба амальгаммой | 5000 |
временные абатменты с винтовой фиксацией | 1200 |
капа при бруксизме | 5000 |
керамическая накладка | 20000 |
слепок с одной челюсти (двойной силикон) | 1200 |
циркониевая коронка с нанесением на циркониевый абатмент, лаборатория "Дентал Престиж" | 55000 |
Пародонтология
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Вестибулопластика | 10200 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1200 |
Закрытый кюретаж (1 зуб) | 1200 |
Коагуляция десны | 500 |
Кюретаж лунки(удаление кисты) | 1200 |
Лоскутная операция | 5100 |
Медикаментозная обработка пародонтологического кармана (1зуб) | 500 |
Наложение пародонтальной повязки в области 1 зуба | 400 |
Открытый кюретаж (1 зуб) | 1600 |
Плазмолифтинг 1 пробирка | 4000 |
Плазмолифтинг 2 пробирка | 5000 |
Смещенный соединительный лоскут (ССТ) | 6500 |
Шинирование (1зуб) | 1100 |
Рентген | |
Название | Цена |
Запись на диск компьютерной томографии | 2000 |
Компьютерная диагностика (на пленку) | 350 |
Компьютерная диагностика (на телефон) | 300 |
Компьютерная диагностика в клинике | 250 |
Контрольная ортопантомограмма (после имплантации) | 500 |
ОРТОПАНТОМОГРАММА (ОБЗОРНЫЙ СНИМОК ВСЕЙ ПОЛОСТИ РТА) | 1000 |
Ортопантомограмма (диск + бумага) | 1300 |
Ортопантомограмма (диск либо бумага) | 1200 |
Телерентгенограмма в прямой (боковой) подбородочно-теменной (SMV) проекции (одна проекция) | 1200 |
контрольное трехмерное рентгенологическое исследование ( после имплантации) | 500 |
трехмерное рентгенологическое исследование в области размером: 12х6 см (одна челюсть) | 2600 |
трехмерное рентгенологическое исследование в области размером: 12х8,5 см | 3500 |
трехмерное рентгенологическое исследование в области размером: 5х5 см | 1500 |
трехмерное рентгенологическое исследование в области размером: 8,5х5 см | 2400 |
трехмерное рентгенологическое исследование в области размером: 8,5х8,5 см | 2600 |
Рентгенодиагностическое исследование
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Запись на диск компьютерной томографии | 2000 |
Компьютерная диагностика (на пленку) | 400 |
Компьютерная диагностика (на телефон) | 350 |
Компьютерная диагностика в клинике | 300 |
Контрольная ортопантомограмма (после имплантации) | 500 |
ОРТОПАНТОМОГРАММА (ОБЗОРНЫЙ СНИМОК ВСЕЙ ПОЛОСТИ РТА) | 1100 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (ДМС) | 100 |
Ортопантомограмма (диск + бумага) | 1400 |
Ортопантомограмма (диск либо бумага) | 1200 |
Ортопантомография (ДМС) | 1000 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенология (ДМС) | 250 |
Радиовизиография челюстно-лицевой области (ДМС) | 3500 |
Телерентгенограмма в прямой (боковой) подбородочно-теменной (SMV) проекции (одна проекция) | 1400 |
дополнительный снимок | 200 |
контрольное трехмерное рентгенологическое исследование ( после имплантации) | 800 |
трехмерное рентгенологическое исследование в области размером: 12х6 см (одна челюсть) | 2900 |
трехмерное рентгенологическое исследование в области размером: 12х8,5 см | 3500 |
трехмерное рентгенологическое исследование в области размером: 5х5 см | 1500 |
трехмерное рентгенологическое исследование в области размером: 8,5х5 см | 2400 |
трехмерное рентгенологическое исследование в области размером: 8,5х8,5 см | 2600 |
* Подробный прайс на услуги вы можете получить у стойки администратора клиники.
Стоимость стоматологических услуг
Удаление зубов
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Атравматичное удаление зуба с подготовкой лунки к имплантации | 5500 |
Удаление дистопированного или ретинированного зуба | 7000 |
Удаление дистопированного или ретинированного зуба (верх) | 15000 |
Удаление дистопированного или ретинированного зуба (низ) | 18000 |
Удаление зуба 1 сложности | 1650 |
Удаление зуба 2 сложности | 2300 |
Удаление зуба 3 сложности | 2800 |
Удаление зуба 4 сложности | 3300 |
Удаление зуба, ранее леченого резорцин формалиновым методом | 5000 |
Удаление имплантата установленного в клинике | 0 |
Удаление имплантата установленного вне клиники | 10000 |
Удаление подвижного зуба | 1300 |
Удаление стенки зуба | 800 |
Удаление экзостоза в области 1 зуба | 1200 |
Удаление дистопированого или ретинированого зуба | 11000 |
Удаление титанановой сетки | 4000 |
Ортопедия
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Коронка металлокерамическая CoCr | 8700 |
Коронка металлокерамическая с использованием плечевых масс | 7800 |
Коронка на стекловолоконном каркасе | 13800 |
Коронка керамическая из диоксида циркония повышенной эстетики | 24500 |
Коронка диоксид циркония на имплантате винтовой фиксации | 38000 |
Коронка цельнолитая металлическая | 6000 |
Коронка, накладка цельнокерамическая IPS CAD/CAM E.max CAD | 16700 |
Временная пластмассовая коронка express, изготовленная прямым методом | 1300 |
Временная пластмассовая коронка express повышенной сложности, изготовленная прямым методом | 2500 |
Временная пластмассовая коронка, изготовленная лабораторным методом | 1700 |
Временная коронка армированная, изготовленная лабораторным методом | 3100 |
Временная коронка CAD/CAM , изготовленная лабораторным методом | 3150 |
Коронка металлокерамическая с гирляндой | 8700 |
Коронка цельноциркониевая | 30000 |
Коронка е-max, изготовленная на рефракторе | 26000 |
Коронка керамическая E-MAX | 18850 |
E-max винир,коронка, на рефракторе AlexDent | 28000 |
Коронка керамокомпозитная | 18850 |
Цельнокерамическая,безметаловая (циркон) реставрация | 38000 |
Коронка металлокерамическая | 17200 |
Коронка композитная | 12000 |
Пародонтология
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Консультация врача - парадонтолога | 0 |
Реминерализация твердых тканей 1 зуб | 150 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1100 |
Открытый кюретаж зубодесневого кармана | 1700 |
Коагуляция десны | 315 |
Кюретаж лунки (удаление кисты) | 1070 |
Медикаментозная обработка патологического кармана 1 зуба | 370 |
Шинирование в области 6 зубов (1 зуб) | 900 |
Наложение пародонтальной повязки в области 1 зуба | 430 |
Лоскутная операция | 12000 |
Френулопластика | 3700 |
Вестибулопластика | 5750 |
Открытый кюретаж в области 1 зуба | 1700 |
Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 900 |
Пересадка десневого трансплантата | 10500 |
Шинирование зубов стекловолокном облицованное композитом | 6000 |
Шинирование Ribbond | 500 |
Закрытый кюретаж зубодесневого кармана | 2300 |
Ортодонтия
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
3-D Планирование (при продолжении лечения, входит в общую сумму плана) | 40000 |
Активация на одну челюсть (полная) | 1550 |
Активация на одну челюсть (частичная) | 950 |
Акционная брекет-система "Damon Q" (1 челюсть) | 29900 |
Акция! Металлическая лигатурная брекет-система (1 зубной ряд) | 24900 |
Брекет 1 единица | 650 |
Брекет система "Insignia" все этапы | 190000 |
Брекет система "Insignia" наблюдение | 5000 |
Брекет система "Insignia" постановка | 30000 |
