НоваСтом (г. Кубинка)
Стоимость стоматологических услуг
Общие услуги
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Аппликационная анестезия | 110 |
Гель Тусс Мусс | 1200 |
Ершики ортодонтические Pesitro | 900 |
Ершики ортодонтические TePe 0,5 (красные) 1шт | 150 |
Ершики ортодонтические TePe 0,6 (голубые) 1шт | 150 |
Ершики ортодонтические TePe 0,7 (Желтые) 1шт | 150 |
Ершики ортодонтические TePe 1шт (светло желтые, светло голубые, коралловые) | 150 |
Зубная нить Oral-B (в круглом кейсе) | 400 |
Индивидуальный, стерильный, гигиенический набор | 250 |
Инфильтрационная анестезия Лидокаин | 310 |
Инфильтрационная анестезия Убистезин | 310 |
Инъекция в/м дексаметазон | 300 |
Инъекция в/м дицинон | 300 |
Комплексная анестезия (Убистезин) | 600 |
Консультация + диагностический осмотр врача стоматолога | 300 |
Консультация врача стоматолога без осмотра в кресле | 0 |
Консультация главного врача ( междисциплинарная , либо с привлечением смежных специалистов ) | 1000 |
Консультация с направлением на лечение под седацией | 0 |
Консультация,первичный осмотр,выдача справки | 500 |
Осмотр после имплантации | 0 |
Проводниковая анестезия (Убистезин) | 390 |
Профосмотр | 0 |
Ультрозвуковая щетка Oral-B | 5600 |
контрольное трехмерное рентгенологическое исследование при терапевтическом лечении | 800 |
оптрагейт б / опл | 0 |
осмотр после лечения | 0 |
подставка для ершиков TePe | 280 |
Терапия
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
"Тусс Мусс" ( биоактивный Са) 1 зуб | 126 |
"Тусс Мусс" ( биоактивный Са) вся полость рта | 1155 |
Анкерный штифт | 998 |
Аппликационная анестезия (ДМС) | 95 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (холисал, солкосерил, метрогил) ДМС | 220 |
Винир прямой композитный | 4725 |
Восстановление зуба под коронку | 2625 |
Восстановление пломбы по гарантии | 0 |
Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров ДМС | 3100 |
Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров ДМС | 3800 |
Восстановление зуба штифтовым зубом под оропедическую конструкцию (ДМС) | 3200 |
Восстановление культи Анкор | 5250 |
Восстановление культи зуба (анкерный штифт+люксокор) | 3465 |
Восстановление культи зуба под коронку-(Стекловолоконный штифт +Люксокор) | 3465 |
Востановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (ДМС) | 5350 |
Востановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов (Vitrimer) ДМС | 2500 |
Востановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (ДМС) | 3300 |
Временная пломба (Септо-пак) | 420 |
Временная пломба (стеклоиономер) | 630 |
Временное пломбирование лекарсткенным препаратом корневого канала (ДМС) | 600 |
Глубокое фторирование 1 зуба | 231 |
Глубокое фторирование эмали зубов (ДМС) | 220 |
Закрытие перфорации ( система Pro Root) | 840 |
Закрытие перфорации сиенки корневого канала зуба (ДМС) | 750 |
Избирательное пришлифовывание | 473 |
Избирательное пришлифовывание зуба (ДМС) | 275 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (ДМС) | 350 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (ДМС) | 490 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ДМС) | 330 |
Инфильтрационная анестезия (ДМС) | 300 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (траумель, линкомицин) ДМС | 550 |
Инъекция линкомицина | 294 |
Использование изолирующей прокладки | 441 |
Использование лечебной прокладки | 399 |
Клиническое отбеливание системой Zoom 4 | 22050 |
Лазер | 210 |
Лечебная пломбировка 1-го канала (Каласепт, Витапекс, Метапекс) | 441 |
Лечебная пломбировка 1-го канала (Ледермикс) | 630 |
Лечебная пломбировка каналов-"Биоактивный кальций" 1-канал | 630 |
Лечебная повязка (Пульпосептин, Крезофен) | 420 |
Лечение глубокого кариеса и начальной формы пульпита с использованием материала-Biodentin | 3675 |
Лечение кариеса в стадии пятна набором Icon (1 зуб) | 1155 |
Лечение пульпита Биологическим методом с использованием "Био-Дентин" | 3360 |
Лечение с использованием Микроскопа | 1630 |
Медикаментозная и механическая обработка корневого канала | 368 |
Местное применение реминерализирующих препаратов в области 1 зуба (ДМС) | 165 |
Наложение "Коффердама" | 525 |
Наложение временной пломбы (ДМС) | 400 |
Наложение девитализирующей пасты | 473 |
Наложение девитализирующей пасты (ДМС) | 440 |
Обтурация верхушки корня ИРМ | 1785 |
Обтурация корневого канала гутаперчей | 1418 |
Обтурация корневого канала пастой( Форфенан) | 1365 |
Обтурация корневого канала с использованием оптики | 2310 |
Обучение гигиене полости рта (ДМС) | 275 |
Отбеливание Amazing White | 11445 |
Пломба Vitrimer (3M) | 2310 |
Пломба из светоотверждаемого материала | 2940 |
Пломба из светоотверждаемого материала Estelite Asteria. | 3255 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (ДМС) | 1250 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой (ДМС) | 1250 |
Прием (осмотр,консультация)врача-стоматолога-терапевта первичный (ДМС) | 550 |
Прием (осмотр,консультация)врача-стоматолога-терапевта повторный (ДМС) | 440 |
Проводниковая анестезия (ДМС) | 385 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием вращающихся щеток и пасты Детатрин (ДМС) | 1100 |
Профессиональное отбеливание зубов ZOOM4 (ДМС) | 22000 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) ДМС | 275 |
Распломбировка корневого канала 1-я степень сложности | 788 |
Распломбировка корневого канала 2-я степень сложности | 1313 |
Распломбировка корневого канала с использованием оптики | 1785 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой (ДМС) | 700 |
Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом (резорцин-формальдегидным методом) ДМС | 1200 |
Реставрация металлокерамической конструкции в области 1 зуба | 2835 |
Реставрация утраченных тканей зуба 1 сложности | 3675 |
Реставрация утраченных тканей зуба 2 сложности | 4725 |
Ретракция десны | 189 |
Смена лекарства в канале | 473 |
Снятие временной пломбы (ДМС) | 385 |
Снятие зубных отложений ультразвук (1зуб) | 105 |
Снятие зубных отложений ультразвук и AirFlow(1 зуб) | 189 |
Снятие пигментированного налета налета методом Air-Flow {1 зуб} | 105 |
Снятие пломбы | 420 |
Снятие темного пигментированного налета (налет курильщика) | 242 |
Трепанация зуба,искусственной коронки (ДМС) | 350 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (ДМС) | 1750 |
Удаление инородного тела из корневого канала | 1890 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Вся полость рта. | 6100 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба (ДМС) | 170 |
Установка скайза | 1890 |
Установка стекловолоконного штифта | 1470 |
Устранение повышенной чувствительности зубов (1зуб). Возможно 2-3 процедуры. | 420 |
Художественная реставрация 1 сложности | 5775 |
Чистка "Clinpro prophy" | 210 |
Чистка "Clinpro prophy" 1 челюсть | 3465 |
Чистка "Clinpro prophy" вся полость рта | 6195 |
Чистка по акции | 3675 |
Экстирпация пульпы (ДМС) | 275 |
Эндодонтическое отбеливание (1зуб) | 2940 |
инъекция Траумель | 578 |
оптрагейт | 315 |
снятие острой боли | 1418 |
Записей: 101 |
Детская стоматология
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Герметизация фиссур | 1200 |
Лечение периодонтита ( в3 посещения) | 3500 |
Лечение периодонтита (1 посещение) | 1250 |
Лечение периодонтита (2 посещение) | 2300 |
Лечение пульпита "Биологическим методом"(постоянный зуб с неформированными верхушками)(2 посещие) | 2200 |
Лечение пульпита (1посещение) | 1750 |
Лечение пульпита в одно посещение | 3400 |
Лечение пульпита(2посещение) | 1850 |
Пластика уздечки нижней губы | 7500 |
Пломба Кемфил | 2100 |
Пломба из светоотверждаемого материала в сменном прикусе | 2530 |
Раскрытие периодонтитного зуба | 800 |
Серебрение (1 зуб) | 500 |
Снятие зубного налета в смешанном прикусе (1 зуб) | 130 |
Удаление молочного зуба | 1200 |
Удаление молочного зуба (подвижного) | 600 |
Удаление молочного зуба сложное | 2200 |
Удаление молочного зуба+психологическое консультирование | 1800 |
Чистка "Clinpro prophy" вся полость рта в сменном прикусе | 2750 |
Имплантация
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Bio-Oss (костный материал) (0,5г.) | 10000 |
CYTOPLAST ti 250 нерезорбируемая микротекстурированная мембрана с титановым усилением 14х24 мм 182 $ | 10500 |
CYTOPLAST ti 250 нерезорбируемая микротекстурированная мембрана с титановым усилением 20х25 мм 237 $ | 13800 |
CYTOPLAST ti 250 нерезорбируемая микротекстурированная мембрана с титановым усилением 25х30 мм (0.5) уп. | 18000 |
CYTOPLAST ti 250 нерезорбируемая микротекстурированная мембрана с титановым усилением 30х40 мм (0.5) . | 24000 |
Восстановление костного дефекта альвеолярного отростка костно-пластическим материалом "Коллпан" | 3500 |
Забор транспланта с бугра | 7000 |
Заглушка " Astra -Tech" | 5500 |
Закрытие шахты коронки на имплантат | 3300 |
Закрытый синус по гарантии | 0 |
Имплантат Snucon (включая стоимость операции) | 23000 |
Имплантат по гарантии(по рекламации) | 0 |
Имплантат пр-во ,Корея "Dentium"Implantium(включая стоимость операции) | 29900 |
Имплантат пр-во ,Корея "Dentium"Super Line(включая стоимость операции) | 34900 |
Коллапол КП-3ЛМ (10 фрагментов)(губки)( 1 ед) | 500 |
Материалы для замещения кости | 9000 |
Мембрана BIO-Gade (16*22) | 13000 |
Мембрана BIO-Gade (25*25) | 16500 |
Операция закрытого синуслифтинга | 12000 |
Операция открытого синуслифтинга | 33000 |
Открытый синус по гарантии | 0 |
Пародонтокол пародонтологический прямоугольный (1 пластина) | 800 |
Пины (материал для постановки мембраны) 1 уп. | 6600 |
Пины (материал для имплантации) 1 ед. | 1100 |
ТКФ 95 гр.(кость) | 3300 |
Удаление имплантата | 6000 |
Удаление имплантата по рекламации | 0 |
Установка импланта на Израильскую систему | 1200 |
Установка имплантата " Astra- Tech" (Швеция) без надрезно | 55000 |
Установка имплантата " Astra- Tech" (Швеция)включая стоимость операции | 55000 |
Установка ортодонтического имплантата | 5500 |
костная регенерация 1 степени сложности | 6100 |
костная регенерация 3 степени сложности | 17000 |
костная регенерация 2 степени сложности | 11500 |
костная регенерация 4 степени сложности | 23000 |
костная регенерация 5 степени сложности | 28000 |
микрозамки для фиксации съемного протеза | 23000 |
мягкотканная пластика в боковом отделе | 17000 |
операция по установке имплантата DENTIUM (от трех и более имплантатов super line) Корея,включая стоимость операции | 27000 |
операция по установке имплантатаSNUCON (от трех и более имплантатов) Корея | 17900 |
Хирургия
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
*Перевязка в полости рта | 500 |
Аппликационная анестезия при имплантации | 0 |
Вестибулопластика | 11000 |
Вправление нижней челюсти | 3000 |
Вскрытие абсцесса | 1500 |
Вскрытие абсцесса с дренажом | 2000 |
Вскрытие и дренирование и абсцесса полости рта (ДМС) | 1320 |
Гемисекция корня | 3000 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (ДМС) | 550 |
Закрытие сообщения гайморовой пазухи | 3500 |
Имплант Snucon корея (акция) включая стоимость операции. | 19900 |
Имплантат пр-во Корея "Dentium" Акция-от 3-х и более, за единицу (включая стоимость имплантации) | 27000 |
Индивидуальный, одноразовый, стерильный, операционный, хирургический набор | 2500 |
Инструмент для забора кости Camian | 4000 |
Инструмент для забора кости Safescraper | 6000 |
Инфильтрационная анестезия при иплантации | 0 |
Инъекция в/м кетанов | 300 |
Использование коллапола | 2500 |
Коллагеновая мембрана BIOTECK 15х20 | 4500 |
Коллагеновая мембрана BIOTECK 25х25 | 5500 |
Коллагеновая мембрана BIOTECK 40х30 | 9000 |
Колпачок защитный SMARTbuilder | 1500 |
Костный блок Dual-Blok 20*10*5 | 11000 |
Костный материал BIOTECK (Италия) 0,5г. | 5500 |
Костный материал BIOTECK (Италия) 2,0г. | 14000 |
Лечение альвеолита(первичное посещение) | 1400 |
Лечение перекоронорита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
Лечение перекоронорита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) ДМС | 2400 |
Лоскутная операция (без применения остеотропных материалов) | 3900 |
Мембрана коллагеновая creos xenoprotect 25*30 mm | 13100 |
Мембрана коллагеновая creosxenoprotect 30*40 mm | 18200 |
Мембрана SMARTbuilder (мембрана титановая,фиксатор). | 7500 |
Мембрана Пародонкол 1 упак. | 4500 |
Мембрана парадонтокол 1 шт. | 1200 |
Мягкотканная пластика в эстетической зоне | 16500 |
Мягкотканная пластика с забором транспланта | 12500 |
Наложение шва в полости рта (ДМС) | 950 |
ОССТЕКС костный материал (0,5 г.) | 5500 |
Операция закрытого синуслифтинга ( сложное) | 22000 |
Операция по расщеплению альвеолярного гребня.Без учета стоимости остеотропных материалов. | 12000 |
Операция удаление ретинированного, дистопированного , или сверхкомплектного зуба (ДМС) | 5500 |
Осмотр после удаления | 0 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемастатических материалов (ДМС) | 550 |
Открытый синус-лифтинг | 60000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (ДМС) | 1200 |
Пересадка костного блока .2 сложности | 30000 |
Пересадка костного блока 1 сложности | 25000 |
Пересадка костного блока 3 сложности | 45000 |
Пластика мягких тканей в области ретинированного зуба,с целью подготовки фиксации берекет системы | 11000 |
Пластика уздечки верхней губы | 7500 |
Пластика уздечки языка | 7500 |
Подрезание уздечки у новорожденных до 1 года | 1800 |
Проводниковая анестезия при имплантации | 0 |
Резекция верхушки корня зуба | 12000 |
Скальпель микрохирургический одноразовый | 800 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) ДМС | 770 |
Снятие швов | 0 |
Снятие швов (не в нашей клинике) | 550 |
Стоматологические материалы SMARTbuilder (мембрана титановая,фиксатор) | 22500 |
Трехмерная реконструкция 1/2 альвеолярного гребня | 100000 |
Тромбоцитарная взвесь | 1400 |
Туннельная пластика с забором мягкотканного трансплантанта | 13000 |
Удаление дистопированного-ретенированного зуба | 6500 |
Удаление дренажа | 0 |
Удаление зуба 1 сложности | 1700 |
Удаление зуба 2 сложности | 2500 |
Удаление зуба 3 сложности | 3500 |
Удаление зуба 4 сложности | 5000 |
Удаление зуба мудрости | 3500 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней (ДМС) | 3850 |
Удаление периотомами (с сохранением параметров лунки) | 5100 |
Удаление постоянного зуба (ДМС) | 2420 |
Удаление ретенционной кисты | 3300 |
Удаление фрагмента | 700 |
Удаление экзостоза | 1200 |
Установка формирователя десны | 0 |
Ушивание раны в полости рта материалом "Викрил","Пролен" | 1100 |
Ушивание раны в полости рта материалом "Кетгут"."Унифлекс" | 700 |
Ушивание раны в полости рта материалом "Медипак" | 1500 |
Ушивание сообщения с гайморовой пазухой 2степени сложности | 5000 |
Формировние десневого контура | 1300 |
Хирургический шаблон | 5000 |
Хирургический шаблон на 1 зуб | 2500 |
Хирургическое контурирование зуба | 4000 |
Хирургическое удлинение | 1600 |
винт для фиксации костного блока | 500 |
гайморотомия (удаление инородного материала из пазухи) с пластикой костного окна | 20000 |
направленная костная регенерация | 48000 |
направленная костная регенерация. | 27000 |
направленная костная регенерация.. | 33000 |
Ортопедия
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
*Армирование съемного протеза | 2500 |
*Безметалловая керамическая коронка E-max (с нанесением) . | 27000 |
*Безметалловая керамическая коронка E-max (с нанесением)- Дента-Эль | 22000 |
*Бюгельный протез (с кламмерной фиксацией+ шинирующий) | 37500 |
*Бюгельный протез с кламмерной фиксациенй | 31000 |
*Бюгельный протез с телескопическими кламмерами | 150000 |
*Бюгельный протез с телескопической фиксацией (3 коронки) . | 82000 |
*Бюгельный протез с телескопической фиксацией (2 коронки) | 62000 |
*Бюгельный протез с телескопической фиксацией (4 коронки) | 90000 |
*Бюгельный протез с телескопической фиксацией (6 коронок) | 100000 |
*Вкладка культевая КХС | 6000 |
*Вкладка культевая серебряная разборная | 7500 |
*Вкладка разборная КХС | 7000 |
*Вкладка разборная (Диоксид циркония) | 12500 |
*Вкладка(Диоксид циркония) | 11000 |
*Вкладка(спец.сплав ) изготовление без учета материала | 8000 |
*Восковая постановка Wax UP (1 зуб) | 1000 |
*Восковая постановка Wax UP (1 зуб) Дент Престиж | 1000 |
*Восковая постановка Wax UP в артикуляторе (1 зуб) | 1500 |
*Временная коронка на имплант "Dentium" | 8000 |
*Временная коронка на имплант изготовленная в лаборатории | 5700 |
*Временная пластмассовая коронка (в клинике) | 1300 |
*Временная пластмассовая коронка(в лаборатории) | 2000 |
*Временная промежуточная коронка с опорой на имплант | 5700 |
*Гипоаллергенный протез "Акри-фри"( с немецкой гарнитурой) | 34000 |
*Гипоаллергенный протез "Акри-фри" | 31000 |
*Изготовление мягкой прокладки для съемных протезов(в клинике) | 4000 |
*Индивидуальная ложка | 1600 |
*Керамика на благородном сплаве(спец.сплав) | 17500 |
*Керамическая коронка на основе ZrO2( диоксид циркония) с нанесением-ДентоЭль | 26000 |
*Керамокомпозитная накладка (Scuipture) | 17000 |
*Коррекция протеза изготовленного в нашей клинике | 0 |
*Коррекция съемного протеза (сделан не в нашей клинике) | 1000 |
*Косметический имедиат протез (бабочка) акрил 1 ед | 7500 |
*Косметический имедиат протез (бабочка) акрил 2ед | 9000 |
*Косметический имедиат протез пластина из нейлона(микропротез) | 15500 |
*Металлокерамическая коронка "Noritaki" (Япония) | 10500 |
*Металлокерамическая коронка "Vita"антиаллергенная | 9000 |
*Металлокерамическая коронка (Россия) | 7000 |
*Металлокерамическая коронка на имплантат | 27900 |
*Металлокерамическая коронка с опорой на имплант с гибридным абатментом | 29900 |
*Металлокерамическая коронка.Времена года | 12000 |
*Перебазировка съемного протеза (лаборатория) | 4000 |
*Перебазировка съемного протеза (доктор) | 3000 |
*Переснятие временных пласмассовых коронок | 0 |
*Переснятие слепка | 0 |
*Полносъемный протез на балке | 100000 |
*Полносъемный протез на имплантатах | 50000 |
*Полный съемный протез "Нейлон" | 33000 |
*Полный съемный протез стандартный гарнитур | 18000 |
*Полный съемный протез стандартный гарнитур (с немецкой гарнитурой) | 24000 |
*Починка протеза (по гарантии) | 0 |
*Приварка 1 кламера.Протез изготовленный в нашей клинике | 2500 |
*Приварка 1 кламера.Протез изготовленный не в нашей клинике | 3500 |
*Приварка зуба. Протез изготовленный в нашей клинике | 2500 |
*Приварка зуба.Протез изготовленный не в нашей клинике | 3500 |
*Приварка зубов ( нейлоновый протез) | 10000 |
*Примерка | 0 |
*Примерка протеза | 0 |
*Промежуточная коронка с опорой на имплантат | 15000 |
*Регистрация центрального соотношения | 700 |
*Ретракция десны | 120 |
*Силиконовый ключ в области одного зуба | 2000 |
*Снятие металлической коронки (литая) | 800 |
*Снятие штампованной металлической коронки | 500 |
*Съемный протез из термопласта | 31000 |
*Фиксация коронок | 0 |
*Фиксация коронок "Fuji" | 500 |
*Фиксация коронок светоотверждаемым материалом "Коре ит" | 700 |
*Фиксация коронок светоотверждаемым материалом "Люксакор" | 700 |
*Фиксация коронок светоотверждаемым материалом "Реликс" | 700 |
*Частично съемный протез стандартный гарнитур | 15000 |
*Частично съемный протез стандартный гарнитур (с немецкой гарнитурой) | 21000 |
*вкладка из амальгамы | 5000 |
*снятие металлокерамической коронки(из др.клиники) | 1000 |
Cad-cam временая коронка | 3000 |
Абатмент титановый шаровидный | 1600 |
Аналог имплантата " Astra" | 1800 |
Армирование съемного протеза литое | 4500 |
Бюгельный протез "Акри-фри" | 54000 |
Бюгельный протез с использованием "Акри-фри" | 45000 |
Вкладка E-Max | 20000 |
Вкладка культевая КХС с керамическим нанесением | 7000 |
Временная коронка на имплант изготовленная в клинике | 2500 |
Временная коронка на имплант повышенной прочности | 11000 |
Временная коронка повышенной прочности | 6000 |
Гипсовая диагностическая модель на 1 челюсть | 1500 |
Гирлянда | 500 |
Диагностическое моделирование | 2500 |
Изготовление работы в артикуляторе (за одну единицу) | 500 |
Индивидуальный керамический абатмент | 25000 |
Капа разобщающая | 7500 |
Комбинированный съемный протез с фиксацией на имплантаты +телкопы | 120000 |
Коронка керамическая на оксиде циркония на имлантат | 41000 |
Литая металлическая коронка | 5500 |
Металлокерамическая коронка "IPS inline- CrCo" | 12000 |
Металлокерамическая коронка на имплантат.Времена года | 34000 |
Мультиюнет абатмент | 9000 |
Напыление на литые коронки | 1000 |
Обточка (перед протезированием) | 0 |
Ортопедический набор | 1000 |
Переснятие регистрации | 0 |
Повторное изготовление временной коронки | 0 |
Полный съемный протез с балочной фиксацией на имплантатах | 150000 |
Полный съемный протез с фиксацией на имплантаты | 85000 |
Починка коронки по гарантии | 0 |
Починка протеза Изготовлен в клинике | 3000 |
Починка протеза.Протез изготовленный не в нашей клинике | 3500 |
Препарирование зуба под коронку | 500 |
Протез Кондулор | 34000 |
Слепочный трансфер " Astra" | 2800 |
Стандартный титановый абатмент | 6000 |
Стандартный титановый абатмент для винтовой фиксации | 8000 |
Установка формирователя десны на Alfa Bio | 2000 |
Фиксация безметаловых коронок светоотверждаемым материалом"Вариалинг" | 1000 |
Фиксация коронки на имплант изготовленой в др.клинике (без гарантии) | 1150 |
Фиксация коронки на имплантат на постоянный цемент | 1000 |
Формирователь десны XIVE | 5000 |
Цельнокерамическая коронка на имплантате (без стоимости абатмента) | 48200 |
Цельнокерамическая реставрация | 27000 |
Циркониевая коронка на импланте с нанесением | 45000 |
Цифровой Wax UP (1 зуб) | 1500 |
Эстетическая постановка Wax UP | 1500 |
восстановление культи зуба амальгаммой | 5000 |
временные абатменты с винтовой фиксацией | 1200 |
капа при бруксизме | 5000 |
керамическая накладка | 20000 |
слепок с одной челюсти (двойной силикон) | 1300 |
циркониевая коронка с нанесением на циркониевый абатмент, лаборатория "Дентал Престиж" | 55000 |
Ортодонтия
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Активация на 1 челюсти (полная) | 1550 |
Активация на 1 челюсти (частичная) | 950 |
Аппарат Твин-Блок | 15000 |
Аппараты группы Jet | 25000 |
Брекет 1 ед. | 650 |
Брекет 1 ед. | 2500 |
Брекет система "Инсигния" 1 этап | 70000 |
Брекет система "Инсигния" Все этапы | 190000 |
Брекет система "Инсигния" наблюдение | 5000 |
Брекет система "Инсигния" постановка | 30000 |
Брекет система "Инсигния" снятие | 30000 |
Вспомогательная аппаратура (квад хеликс) | 5100 |
Вспомогательная аппаратура (лицевая дуга) | 5100 |
Вспомогательная аппаратура (небный бюгель) | 3500 |
Гипсовая диагностическая модель на 1 челюсть | 550 |
Замок "Titanium 7" | 3000 |
Замок 6-го зуба | 2000 |
Капа Set up | 9200 |
Кольца ортодонтические | 1200 |
Консультация ортодонта | 500 |
Крючки Damon | 800 |
Лечение более 14 элайнеров (1 этап)слепки,вертуальный Set-up | 16500 |
Лечение более 14 элайнеров (2 этап) 1 пункт | 80000 |
Лечение более 14 элайнеров (2 этап) 2 пункт | 35000 |
Лечение более 14 элайнеров (3 этап) 3 пункт | 35000 |
Лечение до 14 элайнеров (1 этап) слепки,вертуальный Set-up | 16500 |
Лечение до 14 элайнеров (2 этап) 1 пункт | 40000 |
Лечение до 14 элайнеров (2 этап) 2 пункт | 40000 |
Лечение до 14 элайнеров (2 этап) 3 пункт | 24500 |
Лечение до 7 элайнеров (1 этап) слепки,вертуальный Set-up | 16500 |
Лечение до 7 элайнеров (2 этап) утверждение Set-up,зказ элайнеров | 25000 |
Лечение до 7 элайнеров(3 этап) ретенционный | 19500 |
Лечение на элайнерах (более 14 элайнеров) | 170000 |
Лечение на элайнерах (до 14 элайнеров) | 123500 |
Лечение на элайнерах (до 7 элайнеров) | 62000 |
Межчелюстные тяги | 600 |
Металическая лигатурная брекет-система | 23000 |
Металлическая брекет-система самолигирующая (на 1 челюсть) | 18100 |
Металлическая брекет-система самолигирующая Damon Q (на 1 челюсть) | 25000 |
Металлическая брекет-система простая (на 1 челюсть) | 10700 |
Металлическая брекет-система простая (на 1 челюсть)(частичная) | 7000 |
Металлическая брекет-система самолигирующая частичная(на 1 челюсть) | 13400 |
Миофункциональный аппарат на 1 челюсть (трейнеры) | 12250 |
Многофункциональный аппарат на 1 челюсть (бампер) | 5300 |
Наблюдение | 550 |
Наблюдение 2018 | 800 |
Непрямая фиксация брекетов | 22500 |
Ортодонтическая коррекция перед протезированием | 10000 |
Ортодонтический Микроимплант | 10000 |
Повторная фиксация брекета | 1700 |
Постановка брекет-системы (частичная) | 9000 |
Постановка брекет-системы на 1 зубной ряд | 18000 |
Починка пластины | 1550 |
Ретенционная каппа | 6650 |
Ретенционная пластинка | 8200 |
Слепки для брекет-системы | 5100 |
Слепок с одной челюсти | 1150 |
Смена дуги на 1-ой челюсти | 2050 |
Смена дуги на 1-ой челюсти 2018 | 2500 |
Смена лигатур | 1050 |
Снятие 1 звена ретейнера | 550 |
Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда | 3100 |
Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда(частичная) | 1550 |
Спортивная капа | 12000 |
Съемный пластиночный аппарат простой | 10200 |
Съемный пластиночный аппарат сложный | 14500 |
Торковая пружина | 3000 |
Фиксация 1 брекета | 750 |
Фиксация 1 звена ретейнера | 550 |
Фиксация ортодонтического кольца | 750 |
Фиксация ортодонтической кнопки | 1550 |
Фиксация ортодонтической кнопки для вытяжения ретенированного зуба | 10000 |
Частичная брекет-система (4 звена) | 4100 |
Щечная трубка | 750 |
Элайнеры Star smile 1этап (слепки,снимки,фотопротокол,разработка 3D плана перемещения зубов, визуализация) | 50000 |
Элайнеры Star smile 2этап (согласование плана лечения, печать элайнеров) | 50000 |
Элайнеры Star smile 3этап (Выдача 1го этапа элайнеров) | 20000 |
Элайнеры Star smile 4этап (Выдача 2го этапа элайнеров) | 50000 |
Элайнеры Инвизилайн США 1 этап (слепки,снимки,фотопротокол,разработка 3D плана перемещения зубов, визуализация) | 50000 |
Элайнеры Инвизилайн США 2 этап- подтверждение плана лечения | 50000 |
Элайнеры Инвизилайн США 3 этап- первый комплект | 60000 |
Элайнеры Инвизилайн США 4 этап второй комплект | 50000 |
Элайнеры Инвизилайн США 5 этап- третий комплект | 50000 |
Элайнеры Инвизилайн США 6 этап-финальный набор | 50000 |
Эстетическая брекет-система Damon Clear | 45000 |
Эстетическая брекет-система самолигирующая (на 1 челюсть) | 24200 |
Эстетическая брекет-система самолигирующая (на 1 челюсть) с эстетическими дугами | 26700 |
Эстетическая брекет-система сапфировая (на 1 челюсть) | 35000 |
брекет система комбинированная | 22400 |
замена дуги DAMON Q | 4000 |
замок DAMON 6/7 | 1500 |
кольцо с распоркой | 6500 |
лечение более 14 элайнеров( 3 этап ) 4 пункт | 35000 |
металлическая брекет система "DAMON" на один зубной ряд включая фиксацию (Акция) | 29900 |
мини имплант Vektor | 20000 |
осмотр ортодонта | 0 |
слепок альгината | 1100 |
элайнеры invisalign | 300000 |
эстетическая брекет-система . | 22500 |
эстетическая брекет-система inspire ice | 35000 |
Пародонтология
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Введение лекарственных препаратов в пародонтологический карман (ДМС) | 550 |
Вестибулопластика | 11500 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1500 |
Закрытый кюретаж (1 зуб) | 1400 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (ДМС) | 1320 |
Коагуляция десны | 600 |
Кюретаж лунки(удаление кисты) | 1500 |
Лоскутная операция | 5700 |
Медикаментозная обработка пародонтологического кармана (1зуб) | 550 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (ДМС) | 440 |
Открытый кюретаж (1 зуб) | 1600 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (ДМС) | 1750 |
Плазмолифтинг 1 пробирка | 4500 |
